センターの紹介
支援実績
1.年度別新規治験契約件数
【注】( )内は医師主導治験分
年度 | 第Ⅰ相 | 第Ⅱ相 | 第Ⅲ相 | 第Ⅳ相 | 医療機器 | 生物学的同等性 | 体外診断用医薬品 | 再生医療等製品 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年度(R4) | 1 | 5(2) | 12(1) | 0 | 6(3) | 0 | 0 | 1 | 25(6) |
2021年度(R3) | 6(1) | 10(3) | 15 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 37(4) |
2020年度(R2) | 4(2) | 6(3) | 16(4) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 30(9) |
2019年度(R1) | 3 | 5(1) | 24(1) | 0 | 6(2) | 1 | 0 | 0 | 39(4) |
2018年度(H30) | 0 | 8(2) | 14 | 0 | 5(1) | 0 | 0 | 1 | 26(5) |
更新日:2023年8月21
日2.診療科別・年度別の新規に契約した治験の疾患名
【注】( )内は複数件契約した場合の件数
2022年度 (R4) |
2021年度 (R3) |
2020年度 (R2) |
2019年度 (R1) |
2018年度 (H30) |
|
循環器内科 | 心不全 | 慢性血栓塞栓性肺高血圧症、肺動脈性肺高血圧症、間質性肺疾患に伴う肺高血圧症、動脈硬化性心血管疾患 | 肺動脈性肺高血圧症 | うっ血性心不全、心不全、肺動脈性肺高血圧症 | 過体重又は肥満 |
消化器内科 | 胃がん(2)、非アルコール性脂肪肝炎、膵がん | 非アルコール性脂肪肝炎、肝細胞がん | 肝細胞がん(2)、局所肝細胞がん、食道がん | 肝細胞がん(2) | |
腎臓・内分泌内科 | 非典型溶血性尿毒症症候群、糖尿病性及び非糖尿病性慢性腎臓病 | 非典型溶血性尿毒症症候群、糖尿病性腎臓病、非糖尿病性腎臓病(2)、副甲状腺機能低下症 | 慢性腎不全、ネフローゼ症候群 | 慢性副甲状腺機能低下症、慢性腎臓病、2型糖尿病 | 腎性貧血を伴う保存期慢性腎臓病、糖尿病性腎臓病 |
糖尿病・代謝内科 | 高カイロミクロン血症症、糖尿病、網膜症及び糖尿病黄斑浮腫 | 2型糖尿病 | 2型糖尿病、ミトコンドリア糖尿病 | 過体重又は肥満 | |
血液・腫瘍内科 | 免疫性血小板減少症 | 原発性眼内悪性リンパ腫 | 血小板減少症 | ||
アレルギー・リウマチ内科 | 関節リウマチ、活動性全身性エリテマトーデス、ループス腎炎 | 成人発症スチル病、皮膚筋炎、活動性全身性エリテマトーデス、ループス腎炎(2) | 関節リウマチ | 活動性全身性エリテマトーデス | 関節リウマチ |
脳神経内科 | 多系統萎縮症 | 筋萎縮性側索硬化症、福山型先天性筋ジストロフィー | 脊髄小脳失調症 | パーキンソン病、成人全身型重症筋無力症、筋萎縮性側索硬化症(2)、早期アルツハイマー病 | |
肝・胆・膵外科 | 肝細胞がん(2) | 原発性肝がん | |||
心臓外科 | 拡張性心筋症 | 重症心不全 | 癒着防止材、先天性心疾患、進行性心不全 | ||
脳神経外科 | 神経膠腫、膠芽腫 | 神経線維腫症、膠芽腫 | 難治性てんかん | ||
泌尿器科・男性科 | 膀胱がん | 膀胱がん | 前立腺がん | ||
女性外科 | 卵巣がん | ||||
皮膚科 | 全身性強皮症(2)、化膿性汗腺炎 | 全身性強皮症(2)、化膿性汗腺炎 | アトピー性皮膚炎、乾癬、尋常性乾癬、掌蹠膿疱症、成人皮膚筋炎 | 全身性強皮症(2)、乾癬、慢性尋常性乾癬 | |
眼科 | 開放隅角緑内障又は高眼圧症 | 滲出型加齢黄斑変性 | |||
整形外科・脊椎外科 | 特発性大腿骨頭壊死症 | 関節リウマチ、膝関節軟骨欠損症 | |||
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 | 好酸球性副鼻腔炎 | 難治性前庭障害 | |||
リハビリテーション科 | 進行性骨化性線維異形成症 | ||||
小児科 | B細胞性急性リンパ芽球性白血病・大細胞型B細胞性リンパ腫 | 肺動脈性肺高血圧症、免疫不全 | 肺動脈性肺高血圧症 | 小児心不全、症候性先天性サイトメガロウイルス感染、先天性心疾患 | 心不全 |
女性診療科・産科 | 婦人科希少がん | 早発型重症妊娠高血圧腎症 | 生殖補助医療 | ||
救命救急センター | 骨粗鬆症、敗血症 | ||||
光学医療診療部 | 胃十二指腸閉塞症 | 膵腺がん (2) | 胆管がん(2)、膵腺がん | 胆道がん | |
こころの発達診療部 | 自閉スペクトラム症 | ||||
緩和ケア診療部 | 慢性疼痛 | ||||
附属病院マネジメント領域 | 虚血性心疾患 | ||||
臨床研究推進センター | 肝機能障害 | 慢性心不全、アルツハイマー病、薬理試験 (3) | 薬理試験(5) | 薬理試験(2) | |
早期・探索開発推進室 | プレクリニカル期におけるアルツハイマー病 | プレクリニカル期におけるアルツハイマー病 | アルツハイマー病(AD) | ||
重症心不全治療開発講座 | 症候性閉塞性肥大型心筋症 | 慢性血栓塞栓性肺高血圧症、心アミロイドーシス(3) | 心不全 | ||
形成外科・美容外科 | 静脈瘤 | ||||
ゲノム診療部 | 子宮頸がん | ||||
感染制御部 | 新型コロナウイルス感染症 | ||||
外来化学療法部 | 胃がん | ||||
大腸肛門外科 | 大腸がん | 胃がん | |||
企画情報運営部 | 2型糖尿病 |
更新日:2023年8月21日