センターの紹介
支援実績
1.年度別新規治験契約件数
【注】( )内は医師主導治験分
年度 | 第Ⅰ相 | 第Ⅱ相 | 第Ⅲ相 | 第Ⅳ相 | 医療機器 | 生物学的同等性 | 体外診断用医薬品 | 再生医療等製品 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年度(R5) | 2 | 11(4) | 11 | 0 | 3(1) | 1 | 0 | 0 | 28(5) |
2022年度(R4) | 1 | 5(2) | 12(1) | 0 | 6(3) | 0 | 0 | 1 | 25(6) |
2021年度(R3) | 6(1) | 10(3) | 15 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 37(4) |
2020年度(R2) | 4(2) | 6(3) | 16(4) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 30(9) |
2019年度(R1) | 3 | 5(1) | 24(1) | 0 | 6(2) | 1 | 0 | 0 | 39(4) |
更新日:2024年12月12日
日2.診療科別・年度別の新規に契約した治験の疾患名
【注】( )内は複数件契約した場合の件数
2022年度 (R4) |
2021年度 (R3) |
2020年度 (R2) |
2019年度 (R1) |
2018年度 (H30) |
|
循環器内科 | 心不全 | 慢性血栓塞栓性肺高血圧症、肺動脈性肺高血圧症、間質性肺疾患に伴う肺高血圧症、動脈硬化性心血管疾患 | 肺動脈性肺高血圧症 | うっ血性心不全、心不全、肺動脈性肺高血圧症 | |
消化器内科 | 非アルコール性脂肪肝炎、切除不能な進行・再発の胃癌,胃食道接合部癌,食道癌の腺癌、HBV・HCV又はNASHに起因する非代償性肝硬変 | 胃がん(2)、非アルコール性脂肪肝炎、膵がん | 非アルコール性脂肪肝炎、肝細胞がん | 肝細胞がん(2)、局所肝細胞がん、食道がん | |
腎臓・内分泌内科 | 常染色体顕性(優性)低カルシウム血症1型(ADH1)、先端巨大症患者、下垂体性巨人症、非典型溶血性尿毒症症候群 | 非典型溶血性尿毒症症候群、糖尿病性及び非糖尿病性慢性腎臓病 | 非典型溶血性尿毒症症候群、糖尿病性腎臓病、非糖尿病性腎臓病(2)、副甲状腺機能低下症 | 慢性腎不全、ネフローゼ症候群 | 慢性副甲状腺機能低下症、慢性腎臓病、2型糖尿病 |
糖尿病・代謝内科 | 肥満症、メタボリックシンドローム複合疾患 | 高カイロミクロン血症症、糖尿病、網膜症及び糖尿病黄斑浮腫 | 2型糖尿病 | 2型糖尿病、ミトコンドリア糖尿病 | |
血液・腫瘍内科 | 免疫性血小板減少症 | 原発性眼内悪性リンパ腫 | 血小板減少症 | ||
アレルギー・リウマチ内科 | 全身性エリテマトーデス | 関節リウマチ、活動性全身性エリテマトーデス、ループス腎炎 | 成人発症スチル病、皮膚筋炎、活動性全身性エリテマトーデス、ループス腎炎(2) | 関節リウマチ | 活動性全身性エリテマトーデス |
脳神経内科 | 多系統萎縮症 | 筋萎縮性側索硬化症、福山型先天性筋ジストロフィー | 脊髄小脳失調症 | パーキンソン病、成人全身型重症筋無力症、筋萎縮性側索硬化症(2)、早期アルツハイマー病 | |
肝・胆・膵外科 | 肝細胞がん(2) | ||||
心臓外科 | 拡張性心筋症 | 重症心不全 | 癒着防止材、先天性心疾患、進行性心不全 | ||
脳神経外科 | 神経膠腫、膠芽腫 | 神経線維腫症、膠芽腫 | |||
泌尿器科・男性科 | 膀胱がん | 膀胱がん | |||
皮膚科 | 中等度から重度の化膿性汗腺炎 | 全身性強皮症(2)、化膿性汗腺炎 | 全身性強皮症(2)、化膿性汗腺炎 | アトピー性皮膚炎、乾癬、尋常性乾癬、掌蹠膿疱症、成人皮膚筋炎 | |
眼科 | 網膜色素線条、網膜静脈閉塞による黄斑浮腫、加齢黄斑変性 | 開放隅角緑内障又は高眼圧症 | 滲出型加齢黄斑変性 | ||
整形外科・脊椎外科 | 軟骨無形性症 | 特発性大腿骨頭壊死症 | |||
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 | 好酸球性副鼻腔炎 | ||||
リハビリテーション科 | 進行性骨化性線維異形成症 | ||||
小児科 | 造影MRI 検査を受ける小児患者、慢性心不全、急性リンパ芽球性白血病 | B細胞性急性リンパ芽球性白血病・大細胞型B細胞性リンパ腫 | 肺動脈性肺高血圧症、免疫不全 | 肺動脈性肺高血圧症 | 小児心不全、症候性先天性サイトメガロウイルス感染、先天性心疾患 |
女性診療科・産科 | 治癒切除不能進行・再発卵巣扁平上皮癌 | 婦人科希少がん | 早発型重症妊娠高血圧腎症 | ||
救命救急センター | 骨粗鬆症、敗血症 | ||||
光学医療診療部 | 遠隔転移を有する膵がん | 胃十二指腸閉塞症 | 膵腺がん (2) | 胆管がん(2)、膵腺がん | |
附属病院マネジメント領域 | 虚血性心疾患 | ||||
臨床研究推進センター | 日本人健康閉経後女性 | 肝機能障害 | 慢性心不全、アルツハイマー病、薬理試験 (3) | 薬理試験(5) | 薬理試験(2) |
早期・探索開発推進室 | 優性遺伝性アルツハイマー病 | プレクリニカル期におけるアルツハイマー病 | プレクリニカル期におけるアルツハイマー病 | ||
重症心不全治療開発講座 | 心不全 | 症候性閉塞性肥大型心筋症 | 慢性血栓塞栓性肺高血圧症、心アミロイドーシス(3) | ||
形成外科・美容外科 | 静脈瘤 | ||||
ゲノム診療部 | 子宮頸がん | ||||
感染制御部 | 新型コロナウイルス感染症 | ||||
外来化学療法部 | 胃がん | ||||
大腸肛門外科 | 大腸がん | 胃がん | |||
企画情報運営部 | 2型糖尿病 | ||||
救急・集中治療科 | CBPの実施が必要と判断された患者 | ||||
検査部 | 非アルコール性脂肪肝炎 | ||||
認知症センター | Mild AD又はMCI due to AD | ||||
臨床カンナビノイド学講座 | 全身性強皮症に伴う間質性肺疾患 | ||||
高度心不全治療センター | 肺動脈性肺高血圧症 |
更新日:2024年12月12日